公稱 通徑 |
執(zhí)行 機構(gòu) |
H | ΦA | H1 | L | |||
常溫型 | 散熱型 | PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | ||||
25 | ZHA22 | 498 | 648 | 285 | 117 | 185 | 190 | 205 |
32 | ZHA22 | 501 | 651 | 285 | 120 | 200 | 210 | 220 |
40 | ZHA22 | 522 | 691 | 285 | 139 | 220 | 230 | 240 |
50 | ZHA22 | 530 | 699 | 285 | 144 | 250 | 255 | 265 |
65 | ZHA34 | 645 | 815 | 363 | 188 | 275 | 285 | 295 |
80 | ZHA34 | 661 | 835 | 363 | 208 | 305 | 310 | 325 |
100 | ZHA34 | 687 | 887 | 363 | 220 | 350 | 355 | 370 |
125 | ZHA34 | 1234 | 1444 | 363 | 270 | 410 | 425 | 440 |
150 | ZHA45 | 1242 | 1492 | 470 | 280 | 450 | 460 | 475 |
200 | ZHA45 | 1394 | 1654 | 470 | 320 | 550 | 560 | 570 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多調(diào)節(jié)閥商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系