公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級(jí) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級(jí) 軟密封:VI級(jí) | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級(jí) 軟密封:VI級(jí) | |||||||||||||||
工作溫度t (℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號(hào)范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式 電開(kāi)式 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥:-20~70℃ | |||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥:≤95% | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多調(diào)節(jié)閥商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系