邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.29 | 4900 | 寶豐冷軋(近日到庫) |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.51 | 5130 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.07 | 4910 | 近日到庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.2 | 4900 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.19 | 4950 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.57 | 4950 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 8.92 | 4910 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.12 | 4790 | 興晟4號庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 9.36 | 4950 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 6.84 | 4810 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | PFH590 | 10.43 | 4670 | 寶豐冷軋 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | SAPH400(SAPH440) | 8.92 | 4790 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | SAPH440 | 7.5 | 4820 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.31 | 4950 | 寶豐冷軋(近日到庫) |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.33 | 4950 | 寶豐冷軋 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE380TM(QSTE420TM) | 9.64 | 4910 | 近日到庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 9.37 | 4950 | 寶豐冷軋(近日到庫) |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) | 8.86 | 4950 | 寶豐冷軋(近日到庫) |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | SAPH400(SAPH440) | 9.43 | 4790 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | SAPH400(SAPH440) | 8.9 | 4780 | 上海仲鼎庫 |
邁舜國際 | 熱軋酸洗卷 | 2.00*1200*C | SAPH400(SAPH440) | 9.45 | 4790 | 興晟4號庫 |
4
5
3
Tel: