規格 | 參照圖紙需求 mm | 比重 | 按實際比重 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 良好 MPa | 抗彎強度 | 良好 MPa |
材質 | 多種天然石材 | 光澤度 | 良好 |
濕水性 | 良好 | 適用范圍 | 寺廟 戶外造景 家廟等 |
顏色 | 其他 | 硬度 | 良好 |
雜質 | 良好 | 表觀密度 | 參照客戶所選材質表現 kg/m3 |
堆積密度 | 參照客戶所選材質表現 kg/m3 | 含水率 | 參照客戶所選材質表現 % |
堅固性指標 | 參照客戶所選材質表現 % |
溫馨提示:產品圖片和價格僅供參考(規格、材質不同價格不同)更多詳情歡迎來電咨詢!
八仙過海
八仙過海
八仙過海
八仙過海
八仙過海
八仙過海
八仙過海
八仙過海
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: