日標槽鋼米重表:
日標槽鋼 | 75*40*5 | Q235B | 6米 | 6.92 | 國產(chǎn) |
日標槽鋼 | 100*50*5 | Q235B | 6米 | 9.36 | 國產(chǎn) |
日標槽鋼 | 125*65*6 | Q235B | 6米 | 13.4 | 國產(chǎn) |
日標槽鋼 | 150*75*6.5 | Q235B | 6米 | 18.6 | 國產(chǎn) |
日標槽鋼 | 150*75*9 | Q235B | 12米 | 24 | 國產(chǎn) |
歐標槽鋼 | 50*25*4 | Q235B | 6米 | 3.46 | 國產(chǎn) |
歐標槽鋼規(guī)格表: |
歐標槽鋼 | UPN80*45*6 | Q235B | 6米 | 8.64 | 國產(chǎn) |
歐標槽鋼 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 國產(chǎn) |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 國產(chǎn) |
歐標槽鋼 | UPN120*55*7 | Q35B | 12米 | 13.4 | 國產(chǎn) |
進口歐標槽鋼 | UPN60*30*6*6 | A36 | 6米 | 5.07 | 進口 |
進口歐標槽鋼 | UPN65*42*5.5 | A36 | 6米 | 7.09 | 進口 |
進口歐標槽鋼 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 進口 |
歐標槽鋼 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 進口 |
美標槽鋼:
美標槽鋼 | C3*5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 7.4 | 進口 |
美標槽鋼 | C3*6 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 8.9 | 進口 |
美標槽鋼 | C4*5.4 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 6.7 | 進口 |
美標槽鋼 | C5*9 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 13 | 進口 |
美標槽鋼 | C6*8.2 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 12.2 | 進口 |
美標槽鋼 | C6*10.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 15.6 | 進口 |
美標槽鋼 | MC6*16.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 24.3 | 國產(chǎn) |
美標槽鋼 | C8*11.5 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 17.1 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*15.3 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 22.8 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*20 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 進口 |
美標槽鋼 | C10*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*20.7 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 30.8 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*25 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 37 | 進口 |
美標槽鋼 | C12*30 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 45 | 進口 |
美標槽鋼 | C15*33.9 | A36/A572GR50 | 6米/12米 | 50.4 | 進口 |
微信圖片_20200519145632
微信圖片_202005191458002
微信圖片_202005191520446
微信圖片_202005191520448
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多槽鋼商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 槽鋼產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel: