多功能全自動直線砂邊機 | ||
技術參數: | ||
送料寬度范圍 | Working width | 70-1800mm |
加工長度范圍 | Min.working length | >200mm |
加工厚度范圍 | Processing thickness range | 5-80mm |
送料速度 | Feed speed | (機械調速)4.5-35m/min |
送料電機功率 | Feeding motor power | 1臺,3.7kw 1400r/min |
高頻銑刀 | Ordinary milling cutter | 1臺,5.5kw |
電機轉速 | Motor speed | 12000轉 |
600砂架搖擺電機 | 600 Sand Frame Swing Motor | 2臺,0.09kw 1400r/min |
600砂架電機 | 600 sand frame motor | 2臺,2.2kw 1400r/min |
600砂架砂帶規格 | 600 Sand Frame Belt Specification | 周長(l)2000,**大寬度(w)80mm |
砂架磨削**大有效寬度 | The maximum effective width of the rack for grinding | 60mm |
砂架砂帶線速度 | Sand frame sand belt linear velocity | 8-13.58m/s(30Hz-50Hz) |
砂架可傾斜角度 | Inclinable angle of sand frame | -45o~+90o |
砂帶漲緊氣壓 | The sand belt is pressurized | 0.3-0.5Mpa |
壓模塊頂出氣壓 | Pressure module ejection pressure | 0.2-0.3Mpa |
400砂架搖擺電機 | 400 Sand Frame Swing Motor | 3臺,0.18kw 1400r/min |
400砂架電機 | 400 sand frame motor | 3臺,2.2kw 1400r/min |
400砂架砂帶規格 | 400 Sand Frame Belt Specification | 周長(l)2000,**大寬度(w)80mm |
砂架磨削**大有效寬度 | The maximum effective width of the rack for grinding | 60mm |
砂架砂帶線速度 | Sand frame sand belt linear velocity | 8-13.58m/s(30Hz-50Hz) |
砂架可傾斜角度 | Inclinable angle of sand frame | “-45o+90o |
砂帶漲緊氣壓 | The sand belt is pressurized | 0.3-0.5Mpa |
壓模塊頂出氣壓 | Pressure module ejection pressure | 0.2-0.3Mpa |
研磨輪尺寸(外徑) | Grinding wheel size | 200mm |
吸塵口直徑 | Diameter of suction port | 97mm |
工作氣壓 | Working air pressure | 0.6Mpa |
工作電壓 | Working voltage | 380V;50hz |
總功率 | Total power | 18.55kw |
機械外形尺寸 | Mechanical Dimensions | 6600×1400×1450mm |
未標題-2
未標題-3
未標題-1
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多專用木工機械商家。
3、想查點看更多產品信息,可以查看 專用木工機械產品庫,了解更多。
4、在線聯系
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: