HHXG2 單相環鏈電動葫蘆 | |||||||
型號 | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
額定載重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
標準起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
電動葫蘆電機(單相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
電機絕緣等級 | F | F | F | F | F | ||
負載持續率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
鏈條 | 直徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
動力測試(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
離到頂**小距離 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
凈重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
HHXG3 三相環鏈電動葫蘆 | |||||||
型號 | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
額定載重量(T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
標準起重高度(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
起升速度(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
電動葫蘆電機(三相) | 功率(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
電機絕緣等級 | F | F | F | F | F | ||
負載持續率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
鏈條 | 直徑(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
行數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
動力測試(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
離到頂**小距離 | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
(mm) | |||||||
凈重 | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
(kg) |
環鏈電動葫蘆是一種輕小型起重設備。環鏈電動葫蘆由電動機,傳動機構和鏈輪組成。環鏈電動葫蘆全部按照國際標準生產,機身外形美觀,結實耐用,內部齒輪全部經過高溫淬火,增加了齒輪的耐磨性和韌性,采用國際**先進的工藝,做工精細,齒輪間契合嚴密。環鏈電動葫蘆的噸位:0.1t ,0.25t ,0.5t ,1.5t ,1t ,2t ,3t ,5t, 10t ,15t,20t ,25t ,30t ,50t ,60t,100t。環鏈電動葫蘆安裝使用:葫蘆單梁、橋式起重機、門式起重機、懸掛起重機上可以配單梁工字鋼使用,也可以配雙梁小車使用。因此,環鏈電動葫蘆是工廠、礦山、港口、倉庫、貨場、商店等常用的起重設備
HHXG
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: