型號 | YZW-500Y | YZW-1000Y |
法向載荷P | 20~500KN | 40-1000kN |
法向過載保護 | 超滿負荷2% | |
法向工作行程S | 0~100mm | |
橫向載荷Q | 20~500KN | 40-1000kN |
橫向過載保護 | 超滿負荷2% | |
橫向工作行程S | 0~150mm | |
法向空間 | ≤450mm | |
橫向空間 | ≤200mm | |
剪切載荷速度V | 0.1~30KN/S(可調) | |
載荷指示方式 | 微機屏顯 | |
載荷指示精度 | ±1% | |
位移測量精度 | ±1% | |
加載方式 | 雙路電液伺服負荷加載,全自動閉環控制 | |
直剪盒尺寸 | 100×100×100mm ;φ50×50 | |
電機功率 | 0.75KW | |
工作電壓 | 380V/220V | |
整機重量 | 2500Kg | |
外形尺寸 | 1100x702x1100mm |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: