規格 | 30 mm | 比重 | 45 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 343 MPa | 抗彎強度 | 45 MPa |
材質 | 石材 | 光澤度 | 一般 |
濕水性 | 一般 | 適用范圍 | 地面 |
顏色 | 其他 | 硬度 | 一般 |
雜質 | 一般 | 表觀密度 | 556 kg/m3 |
堆積密度 | 44 kg/m3 | 含水率 | 1 % |
堅固性指標 | 2 % |
微信圖片_20200905175629
微信圖片_20200905175638
微信圖片_20200905175642
微信圖片_20200905175645
微信圖片_20200905175648
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: