規(guī)格 | 不規(guī)則 mm | 比重 | 2600 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 2600 MPa | 抗彎強度 | 2600 MPa |
材質(zhì) | 河北文化石 | 光澤度 | 明亮 |
濕水性 | 低 | 適用范圍 | 建筑物內(nèi)外墻 |
顏色 | 黃色 | 硬度 | 堅硬 |
雜質(zhì) | 無雜質(zhì) | 表觀密度 | 2600 kg/m3 |
堆積密度 | 2600 kg/m3 | 堅固性指標 | 99 % |
pds1
wq
12
1212
lqs
8 (1)
6
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多景觀石商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 景觀石產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系