規格 | 不規則 mm | 比重 | 2600 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 2600 MPa | 抗彎強度 | 2600 MPa |
材質 | 河北文化石 | 光澤度 | 明亮 |
濕水性 | 低 | 適用范圍 | 建筑物內外墻 |
顏色 | 黃色 | 硬度 | 堅硬 |
雜質 | 無雜質 | 表觀密度 | 2600 kg/m3 |
堆積密度 | 2600 kg/m3 | 堅固性指標 | 99 % |
hmw
xsy
12
wq
pds1
hph22
1212
fsy