功率 | 8-97367552-0 | 適用領域 | 濰柴 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 中性包裝 |
1 噴油泵
噴油泵的功用是按照柴油機的工作順序和負荷大小,定時定量地將一定壓力的柴油送給噴油器。
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 242 | 0 445 120 242 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 241 | 0 445 120 241 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 239 | 0 445 120 239 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 238 | 0 445 120 238 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 236 | 0 445 120 236 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 232 | 0 445 120 232 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 219 | 0 445 120 219 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 218 | 0 445 120 218 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 217 | 0 445 120 217 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 215 | 0 445 120 215 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 214 | 0 445 120 214 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 212 | 0 445 120 212 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 204 | 0 445 120 204 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 199 | 0 445 120 199 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 193 | 0 445 120 193 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 192 | 0 445 120 192 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 187 | 0 445 120 187 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 183 | 0 445 120 183 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 182 | 0 445 120 182 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 161 | 0 445 120 161 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 157 | 0 445 120 157 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 156 | 0 445 120 156 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 153 | 0 445 120 153 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 149 | 0 445 120 149 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 145 | 0 445 120 145 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 142 | 0 445 120 142 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 140 | 0 445 120 140 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 139 | 0 445 120 139 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 138 | 0 445 120 138 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 134 | 0 445 120 134 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 133 | 0 445 120 133 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 126 | 0 445 120 126 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 125 | 0 445 120 125 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 123 | 0 445 120 123 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 122 | 0 445 120 122 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 120 | 0 445 120 120 |
噴油器 | 泵零件 | 0 445 120 114 | 0 445 120 114 |
Diesel-Fuel-Injectio
common-rail-injector
common-rail-injector
common-rail-injector
Diesel-Fuel-Injectio