材質 | 塑料 | 產品類別 | 聚甲醛 |
---|---|---|---|
質量等級 | 1 | 規格 | 25公斤 |
適用范圍 | 齒輪,拉鏈等等 | 功能 | 耐磨損 |
顏色 | 白色 |
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
機構評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數據 |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm? | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm?/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: