材質 | 塑料 | 產品類別 | PPR |
---|---|---|---|
質量等級 | 1 | 規格 | 25公斤 |
適用范圍 | 管材 | 功能 | 抗蠕變 |
顏色 | 白色 |
原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.91 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.2 | g/10min | |
熔體流動速率 | 190℃,5.0kg | ASTM D-1238 | 0.4 | g/10min | |
機械性能 | 抗張力 | 破斷點 | ASTM D-638 | 230 | kg/cm2 |
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | No break | kg·cm/cm | |
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 8,500 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg·cm/cm | |
伸長率 | ASTM D-638 | >400 | % | ||
抗張力 | 降伏點 | ASTM D-638 | 270 | kg/cm2 | |
表面抵抗 | HS Method | >1013 | Ω | ||
IZOD沖擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 8 | kg·cm/cm | |
熱性能 | 線膨脹系數 | 0-110℃ | Dilatometer | 1.5×10-4 | K-1 |
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 130 | ℃ | ||
熔點 | HS Method | 141 | ℃ |
?????_PPR
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: