規格 | 30-50 mm | 比重 | 2.7 g/cm3 |
---|---|---|---|
抗壓強度 | 1950 MPa | 抗彎強度 | 1850 MPa |
材質 | 花崗巖 | 光澤度 | 亮光 |
濕水性 | 低 | 適用范圍 | 內外墻 |
顏色 | 青色 | 硬度 | 高 |
雜質 | 0.01 | 表觀密度 | 4.3 kg/m3 |
堆積密度 | 6.4 kg/m3 | 含水率 | 0.01 % |
堅固性指標 | 6.3 % |
360截圖167708121181541
360截圖162412256583106
360截圖162807177711212
360截圖16350904303285
360截圖16741211334618
360截圖16480303928085
360截圖16421026161845