型號(hào) | D | E | A | F | 輸入端 | 輸出端 | 制動(dòng)輪 | L1 | 充油量 | 重量 | 高轉(zhuǎn)速 | 過載系數(shù) | ||||
(不包括油) | (r/min) | |||||||||||||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max | min | (Kg) | ||||||||
YOXVSEZ400 | ?480 | 5 | 368 | 6 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | ?315 | 150 | 10 | 13.5 | 6.7 | 146 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ450 | ?530 | 5 | 420 | 6 | ?75 | 140 | ?75 | 140 | ?315 | 150 | 10 | 19.5 | 9.7 | 148 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ500 | ?590 | 5 | 466 | 6 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | ?400 | 190 | 10 | 26.8 | 13.4 | 162 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ560 | ?650 | 6 | 528 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | ?400 | 190 | 10 | 34.2 | 17.1 | 260 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ600 | ?695 | 6 | 550 | 8 | ?90 | 170 | ?100 | 18 | ?500 | 210 | 15 | 43.6 | 21.8 | 350 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ650 | ?740 | 5 | 588 | 6 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | ?500 | 210 | 15 | 62.4 | 31.2 | 440 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ750 | ?842 | 6 | 660 | 8 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | ?630 | 265 | 15 | 88.4 | 44.2 | 615 | 1500 | 1.1~2.5 |
YOXVSEZ875 | ?978 | 7 | 765 | 12 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | ?630 | 265 | 20 | 145.6 | 72.8 | 770 | 1500 | 1.1~2.5 |
注:結(jié)構(gòu)性能特點(diǎn)及選型注意事項(xiàng):
●此類液力偶合器為加長(zhǎng)后輔室?guī)?cè)輔室式Y(jié)OXvs與易拆卸制動(dòng)輪式Y(jié)OXEZ的組合,具有這兩種偶合器的特點(diǎn)。
●主要用于超軟啟動(dòng)、既需傳動(dòng)又需制動(dòng)、工作機(jī)太大移動(dòng)困難需要裝卸方便的工作場(chǎng)合。
●總長(zhǎng)尺寸 L=H1+E+A+F+H2
●總長(zhǎng) L、制動(dòng)輪尺寸 D1、B、L1 可由用戶另行確定。
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點(diǎn)擊按鈕,了解更多詳細(xì)。
詳細(xì)聯(lián)系方式 商家網(wǎng)站 給商家留言
2、您可以請(qǐng)點(diǎn)擊按鈕,查看更多制造機(jī)械商家。
3、想查點(diǎn)看更多產(chǎn)品信息,可以查看 制造機(jī)械產(chǎn)品庫(kù),了解更多。
4、在線聯(lián)系
Tel:
Tel:
Tel: