PA66 FR7026V0F
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.16 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C, 2.00 mm | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 1(H 358/30) | -- | 110 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3800 | 1800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 21 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 10 | -- | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | -- | 30 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.0 | 2.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 3.5 | 7.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 80 | 110 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.4 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 3 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
介電強度 | 31 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
97505472
7506f49
275081b368
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: