PA66 FR70G25V0
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 23度比重 | 無 | ASTM D792 | |
收縮率 | 平行流動方向,3.20 mm | cm/cm | ASTM D955 | |
收縮率 | 垂直流動方向,3.20 mm | cm/cm | ASTM D955 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | MPa | ASTM D638 | ||
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | ||
彎曲模量 | MPa | ASTM D790 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 264 psi,未退火 | °C | ASTM D648 | |
線性膨脹系數 | 平行流動方向 | cm/cm/°C | ASTM E831 | |
線性膨脹系數 | 垂直流動方向 | cm/cm/°C | ASTM E831 | |
熔點 | °C | ASTM DSC |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
缺口沖擊強度 | 23 °C | J/m | ASTM D256 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 1.50mm | 無 | UL 94 |
7506f49
275081b368
97505472
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: