鋁絞線及鋼芯鋁絞線

      商家:
      福建南平太陽電纜股份有限公司
      認證:
      普通商家
      參考價:
      面議
      地區:
      福建 - 福州
      類別:
      電工電氣 - 低壓電器
      品牌:
       
      產地:
      福建南平  
      型號:
      LGJ  
      給我留言
      商家有13個相似產品 上一條 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一條 切換到相冊模式

      產品描述

       更新于 2010-04-29 12:39:58 查看商家信息
      鋁絞線及鋼芯鋁絞線
      鋁絞線
      鋼芯鋁絞線
      產品型號規格、標準
      型號
      使用標準
      標稱截面(鋁/鋼)mm2
      型號
      使用標準

      標稱截面(鋁/鋼)mm2

      LGJ
      GB/T1179-83
      10/2-800/100
      JL
      GB/T1179-1999
      16-800

      JL/G1A

      JL/G1B

      JL/G2B

      JL/G3A

      16/2-800/100
      LGJF
      LJ
      16-400
      鋁絞線
      結構:
      特性:

      1、使用場合:架空電力電纜

      2、交貨長度:可按任何長度交貨

      結構參數
      標稱截面mm2 根數/直徑mm

      外徑mm

      **大直流電阻Ω

      拉斷力N

      重量kg/km

      16 7/1.70 5.10 1.802 2840 43.5
      25 7/2.15 6.45 1.127 4355 69.6
      35 7/2.50 7.50 0.8332 5760 94.1
      50 7/3.00 9.00 0.5786 7930 135.5
      70 7/3.60 10.80 0.4018 10950 195.1
      95 7/4.16 12.18 0.3009 14450 260.5
      120 19/2.85 14.25 0.2373 19420 333.5
      150 19/3.15 15.75 0.1943 23310 407.1
      185 19/3.50 17.50 0.1574 28440 503.0
      210 19/3.75 18.75 0.1371 32260 577.1
      240 19/4.00 20.00 0.1205 36260 656.9
      300 37/3.20 22.40 0.09689 46850 820.4
      400 37/3.70 25.90 0.07247 61150 1097
      500 37/4.16 29.12 0.05733 76370 1387
      630 61/3.63 32.67 0.04577 91940 1744
      800 61/4.10 36.90 0.03588 115900 2225
      鋼芯鋁絞線
      結構:

      特性

      1、使用場合:架空電力電纜

      2、交貨長度:可按任何長度交貨

      標稱截面mm2
      根數/直徑mm
      外徑mm
      **大直流電阻Ω

      拉斷力N

      重量kg/km

      10/2 6/1.50 1/1.50 4.50 2.706 4120 42.9
      16/3 6/1.85 1/1.85 5.55 1.779 6130 65.2
      25/4 6/2.32 1/2.32 6.96 1.131 9290 102.6
      35/6 6/2.72 1/2.72 8.16 0.8230 12630 141.0
      50/8 6/3.20 1/3.20 9.60 0.5946 16870 195.1
      50/30 12/2.32 7/2.32 11.60 0.5692 42620 372.0
      70/10 6/3.80 1/3.80 11.40 0.4217 23390 275.2
      70/40 12/2.72 7/2.72 13.60 0.4141 58300 511.3
      95/15 26/2.15 7/1.67 13.61 0.3058 35000 380.8
      95/20 7/4.16 7/1.85 13.87 0.3019 37200 408.9
      95/55 12/3.20 7/3.20 16.00 0.2992 78110 707.7
      120/7 18/2.90 1/2.90 14.50 0.2422 27570 379.0
      120/20 26/2.38 7/1.85 15.07 0.2496 41000 466.8
      120/25 7/4.72 7/2.10 15.74 0.2345 47880 526.6
      120/70 12/3.60 7/3.60 18.00 0.2364 98370 895.6
      150/8 18/3.20 1/3.20 16.00 0.1989 32860 461.4
      150/20 24/2.78 7/1.85 16.67 0.1980 46630 549.4
      150/25 26/2.70 7/2.10 17.10 0.1939 54110 601.0
      150/35 30/2.50 7/2.50 17.50 0.1962 65020 676.2
      185/10 18/3.60 1/3.60 18.100 0.1572 40880 584.0
      185/25 24/3.15 7/2.10 18.90 0.1542 59420 706.1
      185/30 26/2.98 7/2.32 18.88 0.1592 64320 732.6
      185/45 30/2.80 7/2.80 19.60 0.1564 80190 848.2
      210/10 18/3.80 1/3.80 19.00 0.1411 45140 650.7
      210/25 24/3.33 7/2.22 19.98 0.1380 65990 789.1
      210/35 26/3.22 7/2.50 20.38 0.1363 74250 853.9
      210/50 30/2.98 7/2.98 20.86 0.1381 90830 960.8
      240/30 24/3.60 7/2.40 21.60 0.1181 75620 922.2
      240/40 26/3.42 7/2.66 21.66 0.1209 83370 964.3
      240/55 30/3.20 7/3.20 22.40 0.1198 102100 1108
      300/15 42/3.00 7/1.67 23.01 0.09724 68060 939.8
      300/20 45/2.93 7/1.95 2.43 0.09520 75680 1002
      300/25 48/2.85 2/2.22 23.76 0.09433 83410 1058
      300/40 24/3.99 7/2.66 23.94 0.09614 92220 1133
      300/50 26/3.83 7/2.98 24.26 0.09636 103400 1210
      300/70 30/3.60 7/3.60 25.20 0.09463 128000 1402
      400/20 42/3.51 7/1.95 26.91 0.07104 88850 1286
      400/25 45/3.33 7/2.22 26.64 0.07370 95940 1295
      400/35 48/3.22 7/2.50 26.82 0.07389 103900 1349
      400/50 54/3.07 7/3.07 27.63 0.07232 1123400 1511
      400/65 26/4.42 7/3.44 28.00 0.07236 135200 1611
      400/95 30/4.16 19/2.50 29.14 0.07087 171300 1860
      500/35 45/3.75 7/2.50 30.00 0.05812 119500 1642
      500/45 48/3.60 7/2.80
      30.00
      0.05912 128100 1688
      500/65 54/3.44 7/3.44 30.96 0.05760 154000 1897
      630/45 45/4.20 7/2.80 33.60 0.04633 148700 2060
      630/55 48/4.12 7/3.20
      34.32
      0.04814 164400 2209
      630/80 54/3.87 19/2.32 34.82 0.04551 192900 2388
      800/55 45/4.80 7/3.20 38.40 0.03547 191500 2690
      800/70 48/4.63 7/3.60 38.58 0.03574 207000 2791
      800/100 54/4.33 19/2.60 38.98 0.03635 241100 2991
      以上是鋁絞線及鋼芯鋁絞線的詳細介紹,包括鋁絞線及鋼芯鋁絞線的廠家、價格、型號、圖片、產地、品牌等信息!
      聯系姓名
      陳兆威
      聯系電話
      0591-8****** 點擊查看
      聯系地址
      福州市臺江區安平小區10座1-05號
      商家主頁
      //shop.jc001.cn/729227/
      官方網站
      電子郵箱

      >> 了解更多信息

      1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。

      詳細聯系方式 商家網站 給商家留言

      2、您可以請點擊按鈕,查看更多低壓電器商家

      3、想查點看更多產品信息,可以查看 低壓電器產品庫,了解更多。

      4、在線聯系

      電工電氣商家推薦

      更多商家推薦 >>

      成都華臻科技有限責任公司

      Tel:

      微型噴流錫爐小型波峰焊裝錫10公斤800w

      ¥2700.00元

      工廠價軌道插座新型移動電力軌道插座

      ¥66.00元

      帝比特軌道插座新型移動電力軌道插座工廠價

      ¥66.00元

      留言咨詢

      關于九正 會員服務 廣告服務 訪客留言 企業郵箱 網站地圖 建材專欄 地區專欄 產品歸檔 產品地圖 服務條款
      九正建材網 版權所有©2000-2024      九正建材網全國免費服務熱線:400 6464 001 傳真:028-83370196