紅外測溫儀
DT-8858技術指標(D:S=50:1):
溫度范圍 | -50~1300℃ |
距離比 | 50:1 |
基本精確度 | ±1.5% |
分辯率 | 0.1℃/℉ |
響應時間 | <1秒 |
發(fā)射率可調 | 0.100~1.000(步長0.001) |
光譜響應 | 8~14um |
相對濕度 | 10-95%RH(不結露,環(huán)境測溫<30℃) |
**大值/**小值 | 有 |
差值/平均值 | 有 |
高/低溫報警功能 | 有 |
激光瞄準 | <1mW 650nm激光等級Ⅱ級 |
>> 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息嗎? 可以點擊按鈕,了解更多詳細。
2、您可以請點擊按鈕,查看更多儀器儀表商家。
3、想查點看更多產(chǎn)品信息,可以查看 儀器儀表產(chǎn)品庫,了解更多。
4、在線聯(lián)系